Héich Qualitéit Coiler / Barrel Coiler
Produktivitéit
• héich Luede Kapazitéit an héichwäerteg Drot coil garantéiert gutt Leeschtung an der downstream bezuelen-ugefaangen Veraarbechtung.
•Operatiounspanel fir Rotatiounssystem an Drotakkumulatioun ze kontrolléieren, einfach Operatioun
• voll automatesch Faass änneren fir Net-stoppen inline Produktioun
Effizienz
• Kombinatioun Gang Transmissioun Modus a Schmieren duerch intern mechanesch Ueleg, zouverlässeg an einfach ze Ënnerhalt
Typ | WF 800 | WF 650 |
Max.Geschwindegkeet [m/s] | 30 | 30 |
Inlet Ø Beräich [mm] | 1,2-4,0 | 0,9-2,0 |
Coiling capstan dia. (mm) | 800 | 650 |
Barrel Dimensiounen (mm) | 580 * 1050 * Héicht 1830 | 470 * 870 * Héicht 1480 |
Max.Füllgewicht (kg) | 1800 | 1000 |
Coiling Motor Muecht (kw) | 22 | 11 |
Maschinn Gréisst (L * W * H) (m) | 3*2,6*4,65 | 2,45*1,4*3,7 |
Gewiicht (kg) | Ongeféier 7.000 | Ongeféier 3.800 |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis